| Bahnen im Rheinland |
| Home | Staatsbahn | Privatbahn | Werkbahn | Straßenbahn | Medien | Beilagen | Impressum |
KFBE: Güter- und DienstwagenZeitraum 1947 bis 1972
Dankenswerterweise stellte Edmund Höck Unterlagen zur Verfügung, mit denen sich ein großer Teil der Waggon-Geschichte der KFBE seit 1947 rekonstruieren lässt. Es handelt sich um folgende, von der KFBE zusammengestellte Übersichten: eine Liste aus der Zeit um 1947 (auf den vorhandenen Blättern mit 40 Wagen nur unvollständig überliefert), des weiteren um Listen vom 01.07.1949 (Spezialwagen-Bestand), vom Mai 1965 (14 G-Wagen), vom 25.02.1966 (mit 45 X-Wagen und 14 G-Wagen), vom 30.09.1970 (46 Kklmmo und 10 Gklm) und vom 01.04.1972 (enthält 46 Kkmmlo und 10 Gkml), sowie um eine undatierte Aufstellung der KFBE-Waggons (179 Wagen). Um die Original-Listen weitgehend für sich sprechen zu lassen, wurde hier die vorherige und weitere Geschichte der einzelnen KFBE-Wagen nicht eingearbeitet. Bemerkenswert erscheinen die Angaben zu der am Ende dieser BiR-Tabelle angefügten Abteilung „Spezial-Wagen“, anhand derer sich insbesondere Aussagen zum bislang nicht geklärten Schicksal der KFBE-Gepäck-/Postwagen machen lassen. Als Grundlage dieser Aufstellung dient weitgehend die undatierte KFBE-Liste, da sie die größte bislang bekannte Zahl von Waggons mit spezifizierten Daten umfasst. Sie dürfte um 1947/48 anzusetzen sein; ihre Zahlen und Struktur passen nicht im geringsten zu den Vorkriegs-Beständen. Wie Sie den anschließend aus Geschäfts- und Verwaltungsberichten mitgeteilten Zahlen entnehmen können, sank die Zahl der KFBE-Waggons nach dem Zweiten Weltkrieg stetig; Zugänge sind nicht bekannt und m. E. äußerst unwahrscheinlich. Daher gehe ich davon aus, dass mit dieser BiR-Tabelle nahezu alle KFBE-Wagen im Zeitraum 1947 bis 1972 erfasst sind. Da es sich bei den verwendeten Unterlagen um Stichtags-Übersichten handelt, kann eine lückenlose „Biographie“ der einzelnen Waggons hier (noch) nicht geboten werden. Die Bestands-Daten sind somit als Anhaltspunkte und historische „Querschnitte“ zu verstehen. Eine inhaltliche Verknüpfung/Aktualisierung des bisherigen BiR-Artikels (KFBE-Waggons ab Mitte der 1970er Jahre) folgt später wie auch eine umfangreiche Nachweisung der Wagen, die die KFBE in der Nachkriegszeit in den Reichs- und Bundesbahn-Park einstellte.
KFBE-Wagen, „im eigenen Netz eingesetzt“
Erläuterungen zur TabelleDie Rubriken und ihre Abkürzungen:
|
| Gattung X | ||||||||||||
| Nr | Gatt | Gew | Tragf | Ladelänge | Bodenfl | Radst | Luft-Ltg | Hand-Br | Luftdr-Br | Bemerkungen | Hinweise | im Bestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | X | 6260 | 12500 | 7,48 | 16,70 | 4,00 | - | x | - | [u]; 04.02.1966 (HU); 25.02.1966; 30.09.1970; 01.04.1972 (in HU) | ||
| 5102 | X | 6500 | 12500 | 7,50 | 18,60 | 4,00 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 30.09.1970; 05.01.1972 (HU); 01.04.1972 | ||
| 5103 | X | 6660 | 15000 | 6,90 | 18,00 | 3,75 | - | x | - | [u]; 25.02.1966; 29.07.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5104 | X | 5840 | 15000 | 7,00 | 18,90 | 7,00 | - | x | - | [u]; 25.02.1966; 30.09.1970; 15.03.1971 (HU); 01.04.1972 | ||
| 5105 | X | 6640 | 15000 | 7,02 | 18,81 | 4,50 | - | x | - | Sprengwagen | 1972 unter dieser Nr.: ein Kesselwagen (Daten abweichend) | [u]; 25.02.1966 |
| 5105 | 9190 | 12500 | - | x | - | Gatt 1972: Kklmmo Gew = mit Kessel; Behälter: 10000 Ltr | siehe eine Position vorher; evtl. identisch (Unterschiede herrührend aus Berücksichtigung des Kessels?) | 01.04.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 (in HU) | ||||
| 5106 | X | 9760 | 20000 | 12,05 | 33,02 | 4,00 | - | x | - | [u]; 25.02.1966; 05.03.1968 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5107 | X | 8060 | 12500 | 8,70 | 22,30 | - | x | - | [u]; 25.02.1966; 08.02.1969 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |||
| 5108 | X | 7450 | 12500 | 7,45 | 19,90 | - | x | - | [u]; 25.02.1966; 01.04.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 (in HU) | |||
| 5109 | X | 11,55 | - | x | - | [u]; 25.02.1966; 30.07.1968 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||||||
| 5110 | X | 6,95 | 19,81 | x | - | - | Schlackewagen | [u]; 25.02.1966; 12.05.1967 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||||
| 5111 | X | 6,80 | 19,38 | - | x | - | Schlackewagen | [u]; 25.02.1966; 22.09.1970 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||||
| 5112 | X | 9,25 | 26,64 | x | x | - | [u]; 25.02.1966; 30.09.1970; 02.04.1971 (HU); 01.04.1972 | |||||
| 5113 | X | 6540 | 10000 | 8,20 | 20,20 | 4,50 | x | x | - | [u]; 25.02.1966; 09.01.1967 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5114 | X | 5050 | 10000 | 5,03 | 13,18 | 2,90 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 22.12.1970 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5115 | X | 7040 | 15000 | 7,65 | 20,00 | 4,60 | - | x | - | [u]; 25.02.1966; 08.07.1969 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5116 | X | 7210 | 15000 | 7,90 | 20,50 | 4,70 | - | x | - | [u]; 25.02.1966; 16.03.1968 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5117 | X | 7780 | 12500 | 8,05 | - | - | - | in der Liste vom 30.09.1970 nicht enthalten | 05.02.1966 (HU); 01.04.1972 | |||
| 5136 | X | 6540 | 13125 | 4,50 | - | x | - | 03.11.1946 (HU a); um 1947 | ||||
| 5142 | X | 5050 | 10500 | 2,90 | x | - | - | um 1947 | ||||
| 5143 | X | 5900 | 10500 | 3,30 | - | - | - | Ladegew 10000 | 03.10.1945 (HU); um 1947 | |||
| 5144 | X | 6030 | 13125 | 3,70 | - | - | - | Ladegew 12500 | um 1947 | |||
| 5145 | X | 5950 | 13125 | 3,50 | - | - | - | Ladegew 12500 | 06.1945 (HU a); um 1947 | |||
| 5146 | X | 6420 | 13125 | 4,50 | - | - | - | Ladegew 12500 | 05.02.1946 (HU a); um 1947 | |||
| 5147 | X | 8290 | 13125 | 4,75 | - | - | - | Ladegew 12500 | 03.10.1945 (HU); um 1947 | |||
| 5148 | X | 7040 | 13125 | 4,60 | - | x | - | Ladegew 12500 | 18.02.1946 (HU); um 1947 | |||
| 5149 | siehe unter Spezialwagen | |||||||||||
| 5150 | X | 7210 | 13125 | 4,70 | - | - | - | Ladegew 12500 | um 1947 | |||
| 5151 | X | 7190 | 12500 | 8,60 | 21,80 | 4,50 | - | - | - | [u] | ||
| 5152 | X | 7220 | 12500 | 8,55 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 19.12.1968 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||||
| 5153 | X | 5700 | 12500 | 6,05 | 16,03 | 3,50 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 26.08.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5154 | X | 6420 | 15000 | 7,90 | 20,50 | 4,50 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 25.11.1971 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5155 | X | 5270 | 15000 | 7,50 | 18,60 | 3,75 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 09.06.1971 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5156 | X | 5850 | 15000 | 7,12 | 19,58 | 3,75 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 21.11.1969 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5157 | X | 5840 | 15000 | 7,00 | 18,90 | - | - | - | [u]; 25.02.1966 | |||
| 5158 | X | 6200 | 10000 | 6,95 | 18,00 | 3,70 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 30.09.1970; 22.11.1971 (HU); 01.04.1972 | ||
| 5159 | X | 8630 | 20000 | 11,85 | 32,60 | 7,00 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 29.04.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5160 | X | 8590 | 20000 | 11,95 | 32,90 | 7,00 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 25.03.1969 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5161 | X | 9060 | 20000 | 12,62 | 36,35 | 7,00 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 02.12.1969 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5162 | X | 5460 | 10500 | 6,95 | 18,00 | 4,00 | - | - | - | [u]; 25.02.1966; 05.09.1968 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | ||
| 5163 | X | 5200 | 10500 | 6,25 | 16,70 | 3,65 | [u]; 25.02.1966; 05.07.1968 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |||||
| 5164 | X | 5700 | 10500 | 7,50 | 19,50 | 4,70 | [u]; 25.02.1966; 26.03.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 (in HU) | |||||
| 5165 | X | 8990 | 15750 | 7,20 | 20,30 | 4,00 | [u]; 25.02.1966; 21.07.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |||||
| 5166 | X | 4940 | 10500 | 6,25 | 15,63 | 3,65 | [u]; 25.02.1966; 15.04.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 (in HU) | |||||
| 5167 | X | 6600 | 13125 | 8,70 | 21,80 | 4,50 | [u]; 25.02.1966; 22.06.1970 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |||||
| 5168 | X | 4580 | 12500 | 5,92 | 14,82 | 3,65 | [u]; 25.02.1966; 29.12.1971 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |||||
| 5169 | X | 5950 | 12500 | 6,25 | 15,63 | 3,75 | in der Liste vom 30.09.1970 nicht enthalten | [u]; 25.02.1966; 14.01.1970 (HU); 01.04.1972 | ||||
| 5170 | X | 6010 | 12500 | 6,25 | 15,63 | 3,90 | in der Liste vom 30.09.1970 nicht enthalten | [u]; 25.02.1966; 14.04.1967 (HU); 01.04.1972 | ||||
| 5171 | X | 5640 | 12500 | 6,95 | [u]; 24.02.1966 (HU); 25.02.1966; 30.09.1970; 01.04.1972 (in HU) | |||||||
| 5172 | X | 7490 | 12500 | 8,65 | 21,09 | 4,50 | [u]; 25.02.1966; 02.04.1970 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |||||
| 5173 | X | 5390 | 12500 | 6,25 | 15,90 | 3,90 | - | - | - | um 1947: Ladegew 15000 Tragf 13125 | [u]; 24.11.1944 (HU a); um 1947; 25.02.1966; 30.09.1970; 19.07.1971 (HU); 01.04.1972 | |
| 5174 | X | 5220 | 12500 | 6,25 | 15,90 | 3,85 | - | - | - | Gew in der Original-Liste von 1966 korrigiert aus 3760; um 1947: Gew 3760 Ladegew 10000 Tragf 10500 Ladel 6,50 Bodenfl 16,6 | [u]; um 1947; 25.02.1966; 30.09.1970; 21.04.1971 (HU); 01.04.1972 | |
| 5175 | X | 5950 | 12500 | 6,25 | 15,90 | 3,90 | - | - | - | um 1947: Ladegew 12500 Tragf 13125 | [u]; 12.12.1944 (HU a); um 1947; 25.02.1966; 18.05.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |
| 5176 | X | 5900 | 10000 | 5,40 | 13,72 | 3,30 | [u]; 09.02.1966 (HU); 25.02.1966; 01.04.1972 (in HU) | |||||
| 5177 | X | 6030 | 15000 | 7,90 | 20,50 | 3,70 | - | x | - | um 1947: Gew 6260 Ladegew 12500 Tragf 13125 Ladel 7,48 Bodenfl 16,70 Radst 4,0 mit Handbr | [u]; 12.05.1945 (HU a); um 1947; 25.02.1966; 19.08.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |
| 5178 | X | 5950 | 15000 | 7,06 | 19,20 | 3,50 | - | x | - | um 1947: Gew 6500 Ladegew 12500 Tragf 13125 Ladel 7,50 Bodenfl 18,60 Radst 4,0 mit Handbr | [u]; um 1947; 25.02.1966; 10.07.1969 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |
| 5179 | X | 5640 | 10000 | 7,50 | 18,60 | 3,75 | - | - | - | oder Gew 5040?; um 1947: Ladegew 12500 Tragf 13125 | [u]; 06.05.1946 (HU a); um 1947; 25.02.1966; 10.06.1966 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |
| 5180 | X | 8290 | 15000 | 8,05 | [u]; 25.02.1966; 26.09.1967 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |||||||
| 5181 | X | 5270 | 13125 | 3,75 | - | - | - | Ladegew 12500; in der Liste vom 30.09.1970 nicht enthalten | 17.02.1946 (HU a); um 1947; 30.06.1966 (HU); 01.04.1972 | |||
| 5182 | X | 5850 | 13125 | 7,50 | 13,30 | 3,75 | - | - | - | Ladegew 12500 | um 1947 | |
| 5183 | X | 6660 | 13125 | 3,75 | - | x | - | Ladegew 12500 | 24.10.1945 (HU a); um 1947 | |||
| 5184 | X | 5840 | 13125 | 3,75 | - | - | - | Ladegew 12500 | um 1947 | |||
| 5185 | X | 6700 | 13125 | 6,90 | 18,60 | 3,75 | - | x | - | Ladegew 12500 | um 1947 | |
| 5186 | X | 6640 | 13125 | 3,75 | - | x | - | Kesselwagen | Ladegew 12500; siehe auch bei Spezialwagen (dort nochmals aufgeführt) | um 1947; 01.07.1949 | ||
| 5187 | X | 6200 | 13125 | 6,95 | 18,00 | 3,70 | - | - | - | Ladegew 12500 | um 1947 | |
| 5188 | X | 8630 | 21000 | 11,85 | 32,60 | 7,00 | - | - | - | Ladegew 20000 | 12.11.1945 (HU a); um 1947 | |
| 5189 | X | 8590 | 21000 | 11,95 | 32,90 | 7,00 | - | - | - | Ladegew 20000 | 01.09.1946 (HU a); um 1947 | |
| 5190 | X | 9060 | 21000 | 7,00 | - | - | - | Ladegew 20000 | 20.06.1946 (HU a); um 1947 | |||
| 5191 | X | 9760 | 21000 | 7,00 | - | x | - | Ladegew 20000 | um 1947 | |||
| 5193 | X | 5460 | 10500 | 6,95 | 18,00 | 4,00 | - | - | - | Ladegew 12500 [!] | um 1947 | |
| 5194 | X | 5200 | 10500 | 3,65 | - | - | - | Ladegew 10000 | 14.08.1945 (HU a); um 1947 | |||
| 5195 | X | [5700?] | 13125 | 7,50 | 19,50 | 4,70 | - | - | - | Ladegew 12500 | 01.03.1946 (HU a); um 1947 | |
| 5196 | X | 6990 | 13125 | 4,00 | x | - | - | Ladegew 12500 | um 1947 | |||
| 5197 | X | - | - | - | 24.12.1946 (HU a); um 1947 | |||||||
| Gattung Om | ||||||||||||
| Nr | Gatt | Gew | Tragf | Ladelänge | Bodenfl | Radst | Luft-Ltg | Hand-Br | Luftdr-Br | Bemerkungen | Hinweise | im Bestand |
| 5201 | Om | 10460 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5202 | Om | 10890 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5203 | Om | 10550 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5204 | Om | 10340 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5205 | Om | 10520 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5206 | Om | 10440 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5207 | Om | 8850 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5208 | Om | 10540 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5209 | Om | 10400 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5210 | Om | 10510 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5211 | Om | 8420 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5212 | Om | 10500 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5213 | Om | 10460 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5214 | Om | 10690 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | - | - | - | um 1947: Gatt X ohne Handbr | [u]; 30.06.1946 (HU a); um 1947 | |
| 5215 | Om | 10350 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | - | - | - | um 1947: Gatt X ohne Handbr | [u]; 23.11.1946 (HU a); um 1947 | |
| 5216 | Om | 10550 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | - | - | - | um 1947: Gatt X ohne Handbr | [u]; 02.12.1945 (HU a); um 1947 | |
| 5217 | Om | 10360 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | - | - | - | um 1947: Gatt X ohne Handbr | [u]; 21.09.1945 (HU); um 1947 | |
| 5218 | Om | 10480 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | - | - | - | um 1947: Gatt X ohne Handbr | [u]; 05.06.1946 (HU a); um 1947 | |
| 5219 | Om | 10370 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | - | x | - | um 1947: Gatt X mit Handbr | [u]; um 1947 | |
| 5220 | Om | 9450 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | - | x | - | um 1947: Gatt X mit Handbr | [u]; 26.02.1946 (HU a); um 1947 | |
| 5221 | Om | 9600 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | siehe auch bei Spezialwagen | [u] | ||||
| 5222 | Om | 9600 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5223 | Om | 8440 | 20500 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5224 | Om | 10510 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | - | x | - | um 1947: Gatt X mit Handbr | [u]; 03.11.1945 (HU); um 1947 | |
| 5225 | Om | 10720 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | - | - | - | um 1947: Gatt X ohne Handbr | [u]; 25.07.1945 (HU a); um 1947 | |
| 5226 | Om | 10550 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | siehe auch bei Spezialwagen | [u] | ||||
| 5227 | Om | 10650 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5228 | Om | 10520 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5229 | Om | 10740 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5230 | Om | 10700 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5231 | Om | 10580 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5232 | Om | 10840 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5233 | Om | 10640 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5234 | Om | 10550 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5235 | Om | 10540 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5236 | Om | 10785 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5237 | Om | 10630 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5238 | Om | 10500 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5239 | Om | 10710 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5240 | Om | 10670 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5241 | Om | 10890 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5242 | Om | 10630 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5243 | Om | 10720 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5244 | Om | 10350 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5245 | Om | 10670 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5246 | Om | 10570 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5247 | Om | 10510 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5248 | Om | 10520 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5249 | Om | 10340 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5250 | Om | 10530 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5251 | Om | 10330 | 20200 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5252 | Om | 8570 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5253 | Om | 8590 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5254 | Om | 8450 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5255 | Om | 8420 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5256 | Om | 8940 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5257 | Om | 9340 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5258 | Om | in der Original-Liste nachträglich ergänzt (ohne technische Daten) | [u] | |||||||||
| 5301 | Om | 8940 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5302 | Om | 8540 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5303 | Om | 8600 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5304 | Om | 8850 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5305 | Om | 8630 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5306 | Om | 8610 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5307 | Om | 8580 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5308 | Om | 8530 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5309 | Om | 8500 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5310 | Om | 8750 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5311 | Om | 8540 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5312 | Om | 8470 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5313 | Om | 8970 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5314 | Om | 8520 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5315 | Om | 8800 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5316 | Om | 8800 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5317 | Om | 8900 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5318 | Om | 8800 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5319 | Om | 8800 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5320 | Om | 8800 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5321 | Om | 8490 | 20500 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | siehe auch bei Spezialwagen | [u] | ||||
| 5322 | Om | 8570 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | siehe auch bei Spezialwagen | [u] | ||||
| 5323 | Om | 8390 | 20500 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | siehe auch bei Spezialwagen | [u] | ||||
| 5324 | Om | 8430 | 20500 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | siehe auch bei Spezialwagen | [u] | ||||
| 5325 | Om | 8990 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | siehe auch bei Spezialwagen | [u] | ||||
| 5326 | Om | 8570 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5327 | Om | 8760 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5328 | Om | 8560 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5329 | Om | 8570 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5330 | Om | 8580 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5331 | Om | 8580 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5332 | Om | 8590 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5333 | Om | 8570 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5334 | Om | 8580 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5335 | Om | 8520 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5336 | Om | 8390 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5337 | Om | 8540 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5338 | Om | 8410 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5339 | Om | 8600 | 20000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5340 | Om | 8510 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5341 | Om | 8540 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5342 | Om | 8570 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5343 | Om | 8550 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5344 | Om | 8490 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5345 | Om | 8460 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | oder Gew 8400 ? | [u] | ||||
| 5346 | Om | 8490 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5347 | Om | 8450 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5348 | Om | 8490 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5349 | Om | 8450 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5350 | Om | 8490 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5351 | Om | 8470 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5352 | Om | 8490 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5353 | Om | 8480 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5354 | Om | 8480 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5355 | Om | 8490 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5356 | Om | 8490 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5357 | Om | 8520 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5358 | Om | 8470 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5359 | Om | 8490 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5360 | Om | 8590 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5361 | Om | 8450 | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | |||||
| 5362 | Om | 21000 | 7,70 | 21,30 | 4,50 | [u] | ||||||
| Gattung G | ||||||||||||
| Nr | Gatt | Gew | Tragf | Ladelänge | Bodenfl | Radst | Luft-Ltg | Hand-Br | Luftdr-Br | Bemerkungen | Hinweise | im Bestand |
| 5401 | G | 10820 | 20000 | 7,85 | 22,21 | 4,50 | - | x | x | Gerätewagen | 05.1965: Gew 10820, Tragf 15750, auch Luft-Ltg, Hilfszugwagen f. Güterzugbetrieb | [u] (Gerätewagen); 05.1965; 25.02.1966 (Gerätewagen); 18.03.1970 (HU); 30.09.1970 (Gerätewagen); 01.04.1972 |
| 5402 | G | 11070 | 17500 | 8,04 | 22,27 | 4,50 | - | x | x | 05.1965: Tragf 15750, auch Luft-Ltg; umgebaut als X-Wagen am 05.08.1966 (Stand 20.04.1966: Der Wagen wurde von der Rotte K.-Niehl benutzt, Sturmschäden sind eingetreten.) | [u]; 05.1965; 25.02.1966; 30.09.1970 (Kklmmo) | |
| 5403 | G | 11110 | 17500 | 8,04 | 22,27 | 4,50 | - | x | x | 05.1965: Tragf 15750, auch Luft-Ltg | [u]; 05.1965; 25.02.1966; 30.01.1970 (HU); 30.09.1970; 01.04.1972 | |
