Bahnen im Rheinland |
Home | Staatsbahn | Privatbahn | Werkbahn | Straßenbahn | Medien | Beilagen | Impressum |
Ein bunter Zug:
|
Zug/Bf. | an | ab | KBS | Zug/Bf. | an | ab | KBS | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 313 | |||||||||
Amsterdam CS | 07:14 | H 4 | |||||||
Utrecht CS | 07:43 | H 4 | D 513 | ||||||
Arnhem | 08:27 | H 4 | Dortmund Hbf | 08:47 | 300 | ||||
Emmerich | 08:45 | 08:53 | 310 | Wanne-Eickel Hbf | 09:01 | 09:03 | 300 | ||
Wesel | 09:09 | 09:10 | 310 | Gelsenkirchen Hbf | 09:07 | 09:09 | 300 | ||
Oberhausen Hbf | 09:24 | > | Oberhausen Hbf | 09:20 | 09:39 | 300 | |||
Duisburg Hbf | 09:46 | 09:48 | 300 | ||||||
Düsseldorf Hbf | 10:03 | 10:05 | 300 | ||||||
Köln Hbf | 10:31 | 10:35 | 300 | ||||||
Bonn Hbf | 10:55 | 10:57 | 600 | ||||||
Koblenz Hbf | 11:33 | 11:35 | 600 | ||||||
Mainz Hbf | 12:28 | 12:30 | 660 | ||||||
Mannheim Hbf | 13:13 | 13:16 | 770 | ||||||
Heidelberg Hbf | 13:27 | 13:29 | 770 | ||||||
E 2913 (Dieselbetrieb) | Stuttgart Hbf | 14:43 | 14:57 | 900 | Kopfmachen | ||||
Ulm Hbf | 16:18 | 975 | < | Ulm Hbf | 15:58 | 16:01 | 900 | ||
Neu Ulm | 16:21 | 16:22 | 975 | Augsburg Hbf | 16:48 | 16:51 | 900 | ||
Illertissen | 16:41 | 975 | München Hbf | 17:28 | 900 | ||||
Altenstadt (Iller) | 16:48 | 975 | |||||||
Kellmünz | 16:53 | 975 | |||||||
Memmingen | 17:04 | 17:06 | 975 | ||||||
Grönenbach | 17:18 | 975 | |||||||
Dietmannsried | 17:25 | 975 | |||||||
Kempten (Allgäu) Ost | 17:32 | 975 | |||||||
Kempten (Allgäu) Hbf | 17:35 | 17:37 | 970 | ||||||
Immenstadt | 17:52 | 18:00 | 974 | Kopfmachen | |||||
Blaichach (Allgäu) | 18:05 | 974 | |||||||
Sonthofen | 18:10 | 18:11 | 974 | ||||||
Altstädten (Allgäu) | 18:14 | 974 | |||||||
Fischen | 18:21 | 974 | |||||||
Langenwang (Schwab) | 18:26 | 974 | |||||||
Oberstdorf | 18:32 | 974 | |||||||
KBS = Nummer der Kursbuchstrecke |
Zum Zuglauf hatte ich zunächst an dieser Stelle vermutet, in Oberhausen seien Kurswagen an die Zugspitze gestellt worden, und in Immendorf sei die Zeit für das Umsetzen der Lok zu knapp gewesen.
Dazu schreibt Lothar Behlau:
„Einen passenden Buchfahrplan aus der Zeit habe ich auch nicht, aber immerhin einen Zugbildungsplan vom vorangehenden Winter 1974/75. Die darin vorgegebene Wagenreihung passt so gut zu den Fotos, dass sich in dem Jahr dazwischen wohl nichts geändert hat.
Trotz Mehraufwands wurde der Amsterdamer Teil per Rangierlok ans Ende des D 513 umgesetzt – das ging ja auch nicht anders, sonst hätte man in Ulm ein Problem gehabt! Aus dem ZpAR sind auch die Heimatbahnhöfe der Wagen abzuleiten: Dortmund (10 für BD Essen) für den Oberstdorfer Teil, München-Pasing (20 für BD München) für alle nach München laufenden Wagen. Dass der WR auch schon mal ein anderer Typ war als eigentlich vorgesehen, war damals alltäglich, vor allem bei einem D, wenn man den WRmh für einen IC benötigte.
In Immenstadt waren 8 Minuten Wendezeit Standard für alle möglichen Züge. Von 1977 bis 1979 war ich auch einige Male in Oberstdorf, und ich habe durch den Bahnhof ‚bretternde‘ 210 und 218 ziemlich deutlich in Erinnerung. Es kann also sehr wohl sein, dass auch bei 8 Minuten die Zuglok bei so manchem Zug umgelaufen ist!“
Autor dieses Beitrags: Joachim Biemann (Text und Fotos)
Online: 07.06.2000
Version vom 10.12.2002
html-Status: 05.06.2010
Bahnen im Rheinland
www.bahnen-im-rheinland.de