Bahnen im Rheinland |
Home | Staatsbahn | Privatbahn | Werkbahn | Straßenbahn | Medien | Beilagen | Impressum |
Die Lokomotiven der
|
Dampflokomotiven | ||
1 | Hanomag 5417/1909, Bn2t 1435, oldenburgische T 2 | |
1909 | geliefert an GOE (107 IGEL) | |
1920 | DRG | |
1925 | Umzeichnung => 98 117 | |
1927 | ausgemustert | |
1927 | Fa. Stern | |
1927 | CFK (1 IGEL) | |
1942 | eingebauter Kessel: Hanomag 5420 („Lieferjahr“ 1928; dieser neu geliefert mit GOE (200 GEMSE, DRG 98 129) | |
1959 | bei CFK vorhanden (in Betrieb) | |
1960 | ausgemustert/verschrottet | |
2 | Hanomag 6516/1912, Bn2t 1435, oldenburgische T 2 | |
1909 | geliefert an GOE (230 MAUS) | |
1920 | DRG | |
1925 | Umzeichnung => 98 130 | |
1927 | ausgemustert | |
19xx | Fa. Stern | |
1929 | CFK (2 MAUS) | |
1942 | eingebauter Kessel: Hanomag 6516 („Lieferjahr“ 1929) | |
1959 | bei CFK vorhanden (in Betrieb) | |
1960 | ausgemustert/verschrottet | |
3 | Henschel 2156/1886, Bn2t 1435, preußische T 2 | |
1886 | geliefert an KED Magdeburg 1523 | |
1895 | KED Halle 1523 | |
1906 | KED Halle 6062 (Umzeichnung) | |
19xx | Fa. Stern | |
1910 | CFK (3) | |
30.05.1910 | Betriebsgenehmigung für CFK | |
1935 | Feuerbüchse erneuert | |
1959 | bei CFK vorhanden (in Betrieb) | |
1960 | abgestellt/ausgemustert | |
4 | Hanomag 4322/1905, Bn2t 1435, oldenburgische T 2 | |
1905 | geliefert an GOE (164 DOGGE) | |
1920 | DRG | |
1925 | Umzeichnung => 98 109 | |
1927 | ausgemustert | |
1933 | CFK (4) | |
1942 | eingebauter Kessel: Hanomag 4580 („Lieferjahr“ 1933; dieser neu geliefert mit GOE 167 ELCH, DRG 98 110) | |
1959 | bei CFK vorhanden (in Betrieb) | |
1960 | ausgemustert/verschrottet | |
andere Angabe: Lok kam zur Kleinbahn Lohne–Dinklage (dort Lok 2'' Lohne''). – Offenbar hat es bei den oldenburgischen T 2 zahlreiche Kesseltausche gegeben, die bei der Zuordnung der Loks zu einiger Verwirrung führen. Die Lokliste, die Sie hier sehen, stellt in den entsprechenden Details einen Diskussions-Vorschlag dar. | ||
5 | Henschel 2532/1888, Bn2t 1435, preußische T 2 | |
1888 | geliefert an KED Magdeburg 1523 | |
1895 | KED Halle 1533 | |
1906 | KED Halle 6072 (Umzeichnung) | |
19xx | ausgemustert | |
1915 | CFK (5) | |
30.08.1915 | Betriebsgenehmigung für CFK | |
1935 | Feuerbüchse erneuert | |
1959 | bei CFK vorhanden (in Betrieb) | |
1960 | abgestellt/verschrottet | |
6 | Jung 9397/1942, Bn2t 1435, Typ „Pharao“ | |
1942 | geliefert an CFK (6) | |
1959 | bei CFK vorhanden (in Betrieb) | |
19xx | ausgemustert | |
19xx | Degussa, Kalscheuren | |
19xx | WLH, Hattingen (54), dort als Mietlok im Einsatz (1963 vorhanden) | |
19xx | Hamm-Bockum Hövel, Spielplatz Stefanstraße (18.05.1977 vorhanden) | |
1990 | verschrottet | |
Hohenzollern 1151/1899, Bfl 1435 | ||
03.1899 | geliefert an CFK | |
Verbleib? | ||
Hohenzollern 1621/1902, Bfl 1435, Typ „Barmen“ | ||
1902 | geliefert an CFK | |
Verbleib? | ||
Diesellokomotiven | ||
1 | Jung 13279/1961, Bdh 1435, Typ RK 15 B, 150 PS, 24 t | |
1961 | geliefert an CFK (1; andere Angabe: ohne Nr.) | |
1980 | über WBB an Gleismac/Italien | |
1 | Moyse 1329/1975, Bde 1435, Typ BN 40 E 260 D, 260 PS | |
1975 | geliefert an Howaldtwerke Deutsche Werft, Kiel-Gaarden (1) | |
1975 | CFK (1) | |
04.08.1978 | HU | |
1995 | WLH, Hattingen | |
1995 | Cargotrans, Duisburg-Ruhrort; dort 09.1995 vorhanden, 07.1998 abgestellt und als Ersatzteilspender vorhanden | |
andere Angabe: bei CFK 1978 von einem französischen Stahlwerk gebraucht gekauft | ||
2 | Jung 13280/1961 (oder 1960?), Bdh 1435, Typ RK 15 B, 150 PS, 24 t | |
196x | geliefert an CFK (2) | |
15.11.1976 | HU | |
03.1993 | bei CFK vorhanden | |
199x | Haltermann, Antwerpen, für Hafen Waasland; dort 04.1995 und 08.1999 vorhanden | |
3 | Jung 13396/1961 (oder 1960?), Bdh 1435, Typ RK 15, 150 PS B, 24 t | |
196x | geliefert an CFK (3) | |
14.04.1977 | HU | |
198x | ausgemustert/verschrottet | |
4 | Schöma 2671/1963, 22 PS (!?) | |
1963 | geliefert an CFK (4) | |
1974 | Sprenger, Essen | |
Verbleib? | ||
– | Krupp 3692/1957, Bdh 1435, 220 PS | |
27.11.1957 | geliefert an Hümmlinger Kreisbahn (L 2) | |
1961 | Arbeitsgemeinschaft Autobahnbau Deggenlos | |
1973 | Union-Zucker Südhannover, Northeim | |
1987 | Zuckerfabrik Nörten-Hardenberg | |
1992 | WLH, Hattingen, (19) | |
199x | CFK, als WLH-Mietlok im Einsatz [bekannt für 08.1993] | |
1993 | Eisenbau Krämer, Dahlbruch, als WLH-Mietlok im Einsatz | |
199x | Klöckner Draht, Hamm, (3) [vorhanden: 03.1999, 06.1999; 09.1999 abgestellt vorhanden] | |
Abkürzungen | ||
CFK | Chemische Fabrik Kalk | |
DRG | Deutsche Reichsbahn 1920 bis 1945 [hierunter alle Organisationsformen des Unternehmens in diesem Zeitraum; Abkürzung abgeleitet von „Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft“] | |
GOE | Großherzoglich Oldenburgische [Staats-]Eisenbahnen | |
HU | Hauptuntersuchung | |
KED | Königliche Eisenbahn-Direktion [der Preußischen Staatsbahn] | |
Stern | Lokhändler | |
WLH | Westdeutsche Lokomotiv-Fabrik, Hattingen [= Lokhändler] | |
Die Angaben in der jeweils oberen Lokzeile nach folgendem Schema: Betriebsnummer, Hersteller, Fabriknummer/Baujahr, Bauart Spurweite, technische Daten (etwa Gewicht, PS, Typ). Lokomotivnamen sind kursiv gesetzt; das Zeichen '' bedeutet: Zweitbesetzung einer Betriebsnummer oder eines Lokomotivnamens. |
Eine preußische T 2 am Ende ihrer Laufbahn: Henschel-Lok 3 oder 5 der CFK (vermutlich Nr. 5) ist bereits abgestellt. Beim Personal war der unkomplizierte Zweikuppler ausgesprochen beliebt. (Foto: Mein Werk, Dezember 1960/Repro JB)
Autor dieses Beitrags: Joachim Biemann
Dank an Patrick Paulsen (Ergänzung zum Verbleib der Moyse-Lok) sowie an
Dietmar Stresow (ausführliche Angaben über die Lok Krupp 3692) und an
Richard Bowen (Korrektur-Hinweis zur Schreibweise „Bockum-Hövel“)
Online: 17.06.2000
Version vom 24.06.2008
html-Status: 05.06.2010
Bahnen im Rheinland
www.bahnen-im-rheinland.de