Bahnen im Rheinland |
Home | Staatsbahn | Privatbahn | Werkbahn | Straßenbahn | Medien | Beilagen | Impressum |
Die Lokomotiven der KFBE:
|
1 | Hagans 1892/267, Bn2tk, Koksfeuerung, 13,4 t, 60 PS | |
1892 | geliefert an KFBE (1) | |
1900 | A.G. für Feld- und Kleinbahnen, Berlin | |
1900 | RTM (24); dort Umbau => 1067 mm | |
1908 | S. Vles & Zonen, Rotterdam | |
1909 | verschrottet | |
2' | Hagans 268/1892, Bn2tk, Koksfeuerung, 13,4 t, 60 PS | |
1892 | geliefert an KFBE (2 LINDENTHAL) | |
1895 | verkauft an ? | |
3' | Hagans 269/1892, Bn2tk, 13,4 t, 60 PS | |
1892 | geliefert an KFBE (3) | |
1895 (vmtl.) | Umzeichnung => 2' | |
1900 | A.G. für Feld- und Kleinbahnen, Berlin | |
1900 | RTM (23); dort Umbau => 1067 mm | |
1908 | S. Vles & Zonen, Rotterdam | |
1909 | verschrottet | |
3'' | Hohenzollern 845/1895, Bn2tk, Typ „Cöln-Frechen Tram“, 17 t | |
03.1895 | geliefert an KFBE (3 FRANZ) | |
19xx | Umzeichnung => 51 (vermutlich 1904...1906) | |
19xx | verkauft an ? entweder nach Antwerpen oder an Diedenhofen-Mondorf (= französische Kleinbahn, Bahnhof Mondorf in Luxemburg; 1905 eröffnet von Vering & Wächter, Berlin; nach 1918 Übernahme durch Société Générale des Chemins de Fer Economiques; 1934 Stillegung) | |
4 | Hohenzollern 846/1895, Bn2tk, Typ „Cöln-Frechen Tram“, 17 t | |
03.1895 | geliefert an KFBE (4 BENZELRATH) | |
19xx | Umzeichnung => 52 (vermutlich 1904...1906) | |
1914 | H. J. te Siepe, Winterswijk (HENDRIK JAN) | |
1916 | ZVTM | |
1917 | Braunkohlengrube Bergerode, Zuid-Limburg (39) | |
1919 | CLS (5) | |
1921 | Übernahme => LTM (5) | |
1924 | verschrottet | |
5 | Hohenzollern 933/1896, Bn2tk, Typ „Cöln-Frechen Tram“, 17 t | |
08.1896 | geliefert an Hiedemann (5 MARIA); für KFBE | |
1xxx | KFBE | |
19xx | Umzeichnung => 53 (vermutlich 1904...1906) | |
1914 | H. J. te Siepe, Winterswijk (RIKA) | |
1916 | ZVTM | |
1917 | Braunkohlengrube Bergerode, Zuid-Limburg (38) | |
1919 | CLS (6) | |
1921 | Übernahme => LTM (6) | |
6 | Hohenzollern 967/1897, Bn2tk, Typ „Cöln-Frechen Tram“, 17 t | |
04.1897 | geliefert an Hiedemann | |
1xxx | KFBE | |
19xx | Umzeichnung => 54 (vermutlich 1904...1906) | |
1914 (vmtl.) | verkauft an ? | |
7 | Hohenzollern 992/1897, Bn2tk, Typ „Cöln-Frechen Tram“, 17 t | |
04.1897 | geliefert an Hiedemann (ANTONIE, andere Angabe: ANTONIA), angeblich für Straßenbahn Meiderich | |
1xxx | KFBE | |
19xx | Umzeichnung => 55 (vermutlich 1904...1906) | |
1906 | Hohenlimburger Kleinbahn (4) | |
1914 | WURAG, Hohenlimburg | |
ca. 1926 | ausgemustert und verschrottet | |
8 | Hohenzollern 1187/1899, Bn2tk, 17 t | |
11.1899 | geliefert an Hiedemann | |
1xxx | KFBE | |
19xx | Umzeichnung => 56 (vermutlich 1904...1906) | |
1914 (vmtl.) | verkauft an ? | |
? | ?, Bn2t | |
1911/12 | gebraucht gekauft | |
? | ?, Bn2t | |
(1906)-14 | gemietet | |
Abkürzungen und Anmerkungen | ||
Bn2tk | Bauart Bn2t (zweiachsige Zweizylinder-Tenderdampflok) mit kastenförmiger Verkleidung (Führerhaus reicht bis zur Vorderkante des Kessels) | |
CLS | Centrale Limburgische Spoorweg Maatschappij; 1000 und 1435 mm, 1912 eröffnet; 1921 => LTM: Limburgische Tramweg Maatschappij | |
Hagans | Lokomotiv-Fabrik Hagans, Erfurt | |
Hiedemann | Localbahn Bau- und Betriebsgesellschaft Hiedemann & Comp., Köln [Betriebspächter der KFBE] | |
Hohenzollern | Hohenzollern Aktiengesellschaft für Lokomotivbau, Düsseldorf-Grafenberg | |
KFBE | Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn (vormals Kleinbahn Cöln-Frechen) | |
RTM | Rotterdamsche Tramweg Maatschappij; 1067 mm, eröffnet 1878 | |
WURAG | Walz- und Röhrenwerk A.G., Hohenlimburg / Bochumer Werk für Gußstahlfabrikation, Werk Hohenlimburg | |
ZVTM | Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij; 1000 mm, eröffnet 1911 |
Eine Literatur- oder Quellenliste kann ich hier und bei meinen anderen KFBE-Fahrzeuglisten nicht bringen, sie würde wohl fast genauso lang wie die jeweiligen Tabellen.
Als wesentliche Grundlage der Ausarbeitung dienten die Angaben von Gerd Wolff in dessen Privat- und Kleinbahnbüchern (siehe auch die Bibliographie zum Thema „Bahnen im Rheinland“) sowie Geschäfts- und Verwaltungsberichte der KFBE und der Stadt Köln.
Zahlreiche Angaben über die Schmalspur-Dampfloks der KFBE übermittelte mir dankenswerterweise Peter Ziegenfuß.
Zu danken habe ich Wolfgang Schwarzer, der umfangreiche Korrekturen und Ergänzungen zu den Lokomotivlisten erstellte.
Besonders wichtig für meine KFBE-Listen waren die Mitarbeit und zur Verfügung gestellte Informationen von Wilfried Danschewitz und Wilhelm Parent. Beide leben nicht mehr, ihrem Andenken widme ich diese Veröffentlichung.
Korrekturen und Ergänzungen nach der Internet-Veröffentlichung dieser Liste
Autor dieses Beitrags: Joachim Biemann
Online: 01.06.2000
Version vom 02.09.2007
html-Status: 05.06.2010
Bahnen im Rheinland
www.bahnen-im-rheinland.de