Bahnen im Rheinland |
Home | Staatsbahn | Privatbahn | Werkbahn | Straßenbahn | Medien | Beilagen | Impressum |
KFBE: Güter- und DienstwagenZeitraum ab Mitte der 1970er Jahre
Hier finden Sie die Güter- und Dienstwagen der Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn, die ich in den 1970er- und 80er-Jahren beobachtet, notiert und fotografiert habe. Nahezu alle Daten, die hier verzeichnet sind, wurden von den betreffenden KFBE-Wagen abgelesen. Waggons ohne jegliche Angaben sind lediglich auf Grund ihrer „fehlenden“ Betriebsnummer erschlossen; diese Fahrzeuge habe ich nicht gesichtet.
ErläuterungenDie Rubriken und ihre Abkürzungen:
Tabelle: Güter- und Dienstwagen der KFBE
|
Kesselwagen | |||||||||||||
Nr | Gatt | A | Rad | Gew | Tragf | Br | LüP | Lade | Boden | Ladebr | Unt | Stat | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0002 | Kesselw. | 4 | 19600 | 26.01.1988 (4.V) | Becker; 480 hl | ||||||||
0003 | Kesselw. | 4 | 19100 | 12,40 | 27.01.1988 (4.V) | Becker; 480 hl | |||||||
0004 | Kesselw. | 4 | 17820 | 12,40 | 27.01.1988 (4.V) | Becker; 480 hl | |||||||
0005 | Kesselw. | 4 | 20690 | 13,88 | 01.02.1988 (4.V) | Becker; 581 hl | |||||||
0019 | Kesselw. | 2 | 10880 | 8,80 | 19.01.1988 (6.V) | Becker; 280 hl | |||||||
0031 | Kesselw. | 4 | 17550 | 12,40 | On Rail; 630 hl; nä. Unt. R.C.H. 8.90 | ||||||||
0032 | Kesselw. | 4 | 17330 | 12,40 | On Rail; 630 hl; nä. Unt. R.C.H. 8.90 | ||||||||
0033 | Kesselw. | 3 | 15500 | 11,36 | 02.02.1988 | On Rail; Fabrikschild: „ALGECO, 16 AVENUE DE L’OPERA, PARIS“ | |||||||
0034 | Kesselw. | 3 | 15520 | 10,85 | 02.02.1988 | On Rail; Fabrikschild: „1961, ETABTS FAUVET-GIRE[D] Construction de Materiel Roulant Paris-Arras“ | |||||||
0035 | Kesselw. | 3 | 15560 | 11,35 | 02.02.1988 | ||||||||
0036 | Kesselw. | 3 | 15540 | 10,85 | 02.02.1988 | On Rail; Fabrikschild: „1961, ETABTS FAUVET-GIRE[D] Construction de Materiel Roulant Paris-Arras“ | |||||||
786 0 956 | Kesselw. | 4 | 21860 | 12,74 | 10.09.1985 | Röchling/Haniel, Bahnhof Ludwigshafen/Rhl.; 550 hl | |||||||
786 0 957 | Kesselw. | 4 | 22020 | 12,74 | 06.09.1985 | Röchling/Haniel, Bahnhof Ludwigshafen/Rhl.; 550 hl | |||||||
786 0 958 | Kesselw. | 4 | 22220 | 12,74 | 01.10.1985 | Röchling/Haniel, Bahnhof Ludwigshafen/Rhl.; 550 hl | |||||||
Gattung Kklmmo | |||||||||||||
Nr | Gatt | A | Rad | Gew | Tragf | Br | LüP | Lade | Boden | Ladebr | Unt | Stat | Bemerkungen |
5101 | Kklmmo | 2 | 4,00 | 7300 | 12 500 | 7,45 | 18,60 | 06.07.1978 | Bm 1 | Br-Bü | |||
5102 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 8150 | 12 500 | 7,72 | 21,18 | 20.02.1982 (V) | - | Br-Bü | |||
5103 | Kklmmo | 2 | 3,75 | 6600 | 12 500 | 8,30 | 7,00 | 18,60 | Bio’s Bf | ||||
5104 | Kklmmo | 2 | 3,75 | 6380 | 12 500 | H | 8,25 | 6,95 | 18,56 | 01.04.1977 (6 REV) | Bm 1 | Unt 01.04.1981 V; Bodenfl. 1983: 18,26; 6 REV 03.06.1983 | |
5105 | 2 | ||||||||||||
5106 | Kklmmo | 2 | 7,00 | 9370 | 20 000 | H | 13,30 | 11,97 | 31,72 | 12.07.1978 | Bm 1 | erhöhte Stirnwände | |
5107 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 7240 | 12 500 | H | 9,95 | 8,62 | 21,72 | 18.11.1979 (V) | Bm 1 | Umbau in Flachwagen (Bio’s Bf 22.10.1981; Unt 18.11.1981) | |
5108 | Kklmmo | 2 | 4,00 | 7600 | 12 500 | H | 9,50 | 7,48 | 18,92 | 03.03.1982 | Bm | Br-Bü | |
5109 | 2 | ||||||||||||
5110 | Kklmmo | 2 | 4,00 | 8580 | 12 500 | HL | 8,85 | 6,92 | 19,72 | 01.08.1978 | Bm 1 | Schuttgutwagen Frechen; erhöhte Stirnwände; Gew. 1980: 8400; 6 REV 28.08.1979 | |
5111 | Kklmmo | 2 | 4,00 | 9100 | 12 500 | 6,78 | 18,71 | 06.12.1980 (V) | Bm 2 | Br-Bü; erhöhte Stirnwände | |||
5112 | 2 | ||||||||||||
5113 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 7900 | 12 500 | 7,71 | 21,12 | 15.06.1978 (V) | Bm 2 | Br-Bü | |||
5114 | Kklmmo | 2 | 2,80 | 5360 | 10 000 | 4,92 | 12,40 | 21.03.1981 (V) | Bm 2 | Müllwagen Bickendorf | |||
5115 | Kklmmo | 2 | 4,70 | 7060 | 12 500 | H | 7,95 | 21,00 | 11.03.1980 (V) | Bm 2 | erhöhte Stirnwände (rund) | ||
5116 | Kklmmo | 2 | 4,70 | 7070 | 12 500 | H | 9,25 | 7,95 | 20,94 | 24.10.1984 (V) | - | 6 REV 24.10.1980 | |
5117 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 7780 | 15 750 | HL | 8,05 | 22,15 | 17.11.1978 (IIV) | 6 REV 07.05.1979; Radst 1980: 4,70; 6 REV 20.05.1983 | |||
5152 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 6520 | 12 500 | 8,44 | 21,26 | 20.08.1979 | Bm 2 | ||||
5153 | Kklmmo | 2 | 3,50 | 5700 | 5,93 | 15,09 | 08.01.1977 | Bm 2 | |||||
5154 | Kklmmo | 2 | 4,70 | 5980 | 12 500 | 9,24 | 7,94 | 22,88 | 24.02.1981 | - | Bodenfl. 1980: 20,88; Gew. 1983: 6000; 6 REV 31.01.1983 | ||
5155 | Kklmmo | 2 | 3,75 | 5660 | 12 500 | 6,95 | 18,27 | 19.02.1981 | Bm 2 | ||||
5156 | Kklmmo | 2 | 3,75 | 5880 | 12 500 | 8,30 | 7,00 | 18,69 | 03.02.1980 (V) | - | |||
5157 | 2 | ||||||||||||
5158 | Kklmmo | 2 | 3,70 | 6200 | 12 500 | 6,85 | 18,00 | 21.12.1981 | - | ||||
5159 | Kklmmo | 2 | 7,00 | 8630 | 20 000 | 13,20 | 11,95 | 32,62 | 29.06.1978 (IIV) | Bm 2 | 6 REV 15.09.1983 | ||
5160 | Kklmmo | 2 | 7,00 | 8630 | 20 000 | 13,25 | 11,95 | 32,68 | 24.04.1979 | Bm 2 | Ladelänge 1980: 11,95; 6 REV 05.07.1985 | ||
5161 | Kklmmo | 2 | 7,00 | 8850 | 20 000 | 13,20 | 11,90 | 32,13 | 03.05.1978 | Bm 1 | Gew. 1980: 8770; 6 REV 13.06.1980 | ||
5162 | 2 | ||||||||||||
5163 | Kklmmo | 2 | 3,75 | 5640 | 10 000 | 7,50 | 6,20 | 16,12 | |||||
5164 | Kklmmo | 2 | 4,70 | 5700 | 12 500 | 7,50 | 19,05 | 31.07.1978 (IIV) | Bm 1 | ||||
5165 | Kklmmo | 2 | 4,00 | 6320 | 12 500 | 7,11 | 19,23 | 07.12.1981 | Bm 1 | ||||
5166 | Kklmmo | 2 | 3,60 | 5080 | 10 000 | 5,93 | 14,76 | 19.06.1977 | Bm 1 | ||||
5167 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 6340 | 12 500 | 8,63 | 23,66 | 20.10.1980 (V) | Bm 1 | ||||
5168 | Kklmmo | 2 | 3,60 | 5500 | 10 000 | 5,95 | 14,87 | 04.01.1982 | Bm 1 | [ Foto ] | |||
5169 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 6960 | 15 750 | 7,30 | 7,95 | 21,47 | 21.05.1980 (V) | Bm 1 | Ladelänge 1980: 5,95; Bodenfl. 1980: 14,87; 6 REV 11.06.1982 | ||
5170 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 7050 | 15 750 | L | 7,95 | 21,47 | 08.08.1978 (V) | Bm 2 | Eigengew. 1980: 7060; Ladelänge 1980: 7,90; 1983: L.U. 13.08.1979, N.U. 13.08.1983 i.d.Verl. | ||
5171 | Kklmmo | 2 | 3,90 | 5640 | 12 500 | 6,23 | 15,57 | 02.05.1978 | Bm 1 | ||||
5172 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 6600 | 12 500 | 8,63 | 21,75 | 14.05.1980 | KNH | Schuttgutwagen Köln-Niehl Hafen | |||
5173 | Kklmmo | 2 | 3,90 | 5250 | 12 500 | 6,27 | 15,92 | 08.11.1981 (V) | - | ||||
5174 | Kklmmo | 2 | 3,90 | 5120 | 12 500 | 6,28 | 15,95 | 01.10.1981 | Bick | Schuttgutwagen Bickendorf | |||
5175 | Kklmmo | 2 | 3,90 | 5950 | 12 500 | 7,50 | 6,20 | 15,81 | 25.09.1978 (IIV) | - | |||
5176 | Kklmmo | 2 | 3,30 | 4990 | 10 000 | 6,60 | 5,28 | 12,93 | 10.04.1979 (IIV) | Mel | Schuttgutwagen Bf Melaten | ||
5177 | Kklmmo | 2 | 3,70 | 6440 | 12 500 | 6,95 | 18,14 | 28.08.1978 (IIV) | Schuttwagen | ||||
5178 | Kklmmo | 2 | 3,70 | 6100 | 12 500 | 6,97 | 18,26 | 01.04.1980 | Fre | Ladestraße Frechen | |||
5179 | Kklmmo | 2 | 3,75 | 5640 | 12 500 | 6,80 | 16,73 | 17.08.1978 | Fre | Lokschuppen Frechen | |||
5180 | Kklmmo | 2 | 4,70 | 6820 | 12 500 | 9,20 | 7,90 | 20,54 | 18.10.1981 (V) | - | |||
5181 | Kklmmo | 2 | 4,50 | 7190 | 12 500 | H | 8,45 | 21,80 | 20.09.1978 (V) | - | 6 REV 03.06.1983 | ||
Gattung Gklm | |||||||||||||
Nr | Gatt | A | Rad | Gew | Tragf | Br | LüP | Lade | Boden | Ladebr | Unt | Stat | Bemerkungen |
5200 | 2 | 4,00 | 10720 | 15 000 | 8,60 | 24.05.1985 (6 REV) | „Steuerwagen“ für Frechen - Quarzwerk; ex KBE-Kübelwagen | ||||||
5321 | Gklm | 2 | Br-Bü; „Milchwagen“ (Bio’s Bf) | ||||||||||
5401 | Gklm | 2 | 4,50 | 10820 | 15 750 | HDL | 7,85 | 2,75 | 05.05.1980 (V) | Hilfszug Frechen; fest angebaute Schlusssignale; 6 REV 03.05.1982 | |||
5402 | 2 | ||||||||||||
5403 | Gklm | 2 | 4,50 | 11110 | 15 750 | HDL | 8,05 | 2,75 | 11.03.1980 | Hilfszugwagen 3, Frechen | |||
5451 | Gklm | 2 | 4,50 | 9100 | 15 750 | HL | 7,95 | 2,75 | |||||
5452 | 2 | ||||||||||||
5453 | Gklm | 2 | 4,50 | 8999 | 15 700 | L | 8,00 | 2,75 | |||||
5455 | Gklm | 2 | 4,50 | 8480 | 15 750 | L | 7,90 | 2,75 | FEK | ||||
5456 | Gklm | 2 | 4,50 | 9480 | 15 750 | L | 8,03 | 2,75 | |||||
5457 | Gklm | 2 | 7,00 | 12340 | 21 000 | HL | 7,90 | 2,75 | 12.12.1977 | Bm 2 | Materialwagen Bf Köln-Niehl; Vorbau mit Handbremse und Vorbau mit Bühne | ||
5458 | 2 | ||||||||||||
5459 | Gklm | 2 | 4,50 | 8800 | 13 125 | HL | 7,95 | 2,75 | 03.10.1981 (V) | Materialwagen Bw Frechen, Maurergruppe; Br-Bü | |||
5460 | Gklm | 2 | 4,50 | 9900 | 10 500 | HL | 7,20 | 2,75 | 05.##.1980 (V) | Hilfszug Frechen; 6 REV 07.04.1981 | |||
5461 | Gklm | 2 | 4,50 | 8830 | 15 750 | HL | 7,95 | 2,75 | 26.04.1978 | Bm 1 | Frechen; 6 REV 13.06.1983 | ||
6640 | 2 | Museumsfahrzeug KVB |
KFBE-Waggonlisten und -fotoseiten bei „Bahnen im Rheinland“
Autor dieses Beitrags: Joachim Biemann
Bahnen im Rheinland
|